Hosting - Dienstleistung der Worldsoft AG
Die Preise, Leistungen und Module die das jeweilige Worldsoft-Paket beinhaltet, können Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen.
| Miete (ASP) monatlich |
Basic 9,90 € |
Marketing Turbo 24,90 € |
SalesPower 39,90 € |
|---|---|---|---|
| Einrichtungsgebühr einmalig | 49,90 € | 99,00 € | 149,90 € |
| CMS - Seiten | 10 | 40 | 120 |
| Daten-Transfervolumen (monatlich) | 10 GB | 40 GB | 120 GB |
| Speicherplatz für CMS | 100 MB | 400 MB | 1 GB |
| Postfachspeicher | 100 MB | 400 MB | 1 GB |
| eMail-Postfächer (Pop3 / IMAP) | 5 | 30 | 50 |
| eMail-Weiterleitungen | 5 | 50 | 200 |
| CMS-Blöcke | 10 | 50 | 100 |
| Anfrageformulare | 10 | 50 | 100 |
| Webmailer | ♦ | ♦ | ♦ |
| One-Click-Edit | ♦ | ♦ | ♦ |
| User-Benutzerrechte-Verwaltung | ♦ | ♦ | ♦ |
| Passwortschutz | ♦ | ♦ | ♦ |
| Sitemap | ♦ | ♦ | ♦ |
| Upload-Manager | ♦ | ♦ | ♦ |
| Volltextsuche | ♦ | ♦ | ♦ |
| Wortzensur | ♦ | ♦ | ♦ |
| Flash-Elemente | ♦ | ♦ | ♦ |
| Gästebuch | ♦ | ♦ | ♦ |
| LandingPage-Modul | ♦ | ♦ | ♦ |
| News | ♦ | ♦ | ♦ |
| Fotogalerie | ♦ | ♦ | ♦ |
| Mehrsprachigkeit (D,E,F,PL) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Upgrades1 | 2x möglich | Upgrade zum SalesPower | unbegrenzt möglich |
| Forum | ♦ | ♦ | |
| Veranstaltungs-Kalender | ♦ | ♦ | |
| Quiz | ♦ | ♦ | |
| FAQ | ♦ | ♦ | |
| Seminar-Anmelde-Modul | ♦ | ♦ | |
| Adress-Verwaltung (Anzahl Adressen) | 3.000 | 10.000 | |
| Subuser (z.B. Mitarbeiter) | 5 | 20 | |
| Kunden myAdmin Zugang (mit eig. Logo) | ♦ | ♦ | |
| Adresslist-Modul | ♦ | ♦ | |
| Auto-eMail-Prozesse | ♦ | ♦ | |
| Personalisierte Rund- eMails, eMail-Reporte | ♦ | ♦ | |
| Automatische Geburtstags-eMails | ♦ | ♦ | |
| Follow-Up-Newsletter | ♦ | ♦ | |
| Kunden-Umfragen | ♦ | ♦ | |
| Marketing-URL | ♦ | ♦ | |
| Membership-Modul | ♦ | ♦ | |
| Blog-Modul | ♦ | ♦ | |
| Quick-Check-Out-Shop(einzelne Artikel) | ♦ | ♦ | |
| Video-Hosting Basic2 | ♦ | ♦ | |
| Premium-User | ♦ | ||
| Online-Shop (Artikelanzahl) | 2.000 | ||
| Fakturierung | ♦ | ||
| Artikeladministration | ♦ | ||
| Subscription-System (Abonnement) | ♦ | ||
| Rechnungs-Übersicht | ♦ | ||
| Rechnungsläufe | ♦ | ||
| Mahnwesen | ♦ | ||
| Pay-Pal-Anbindung | ♦ | ||
| Umsatz- und Verkaufsstatistiken | ♦ | ||
| Affiliate-System mit Provisionsvorschau | ♦ | ||
| Provisionsabrechnung | ♦ | ||
| Abo Money Maker | ♦ | ||
| Portal-Modul | ♦ | ||
| Multi-User-Modul | ♦ |
Upgrades1: Ein Upgrade-Paket kostet 50 % des monatlichen Grund-Preises, ohne einmalige Kosten. Das Upgrade-Paket verdoppelt die angegebenen Limitierungen (Zahlen der Tabelle) der jeweiligen Pakete. Beispiel "Basic": Für 4,95 € mehr pro Monat haben Sie dann zusätzlich: +10 Seiten, +10GB Transfervolumen, + 100 MB Speicherplatz für CMS usw. Beim Basic sind 2 Updrades möglich. Danach wechselt ein weiteres Upgrade zum BusinessTurbo-Paket. Ein Upgrade des BusinessTurbo wechset direkt zum SalesPower-Paket. Ab SalesPower sind beliebig viele Upgrades möglich.
Video-Hosting 2: Hosting von FLV und mp3. Sobald Ihr jährlich zur Verfügung stehendes Daten-Transfervolumen aufgebraucht ist, upgraden wir Sie automatisch auf das nächstgrößere Paket und stellen dies in Rechnung. Mehr Infos zum Video-Hosting:http://www.video-hosting.info
Stand: 25 August 2010